2026 Audi RS 3 vs Honda Prelude2026 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi RS 3 vs Honda Prelude mpg, Audi RS 3 vs Honda Prelude fuel economy, Audi RS 3 vs Honda Prelude gas mileage
Audi RS 3: GasolineHonda Prelude: Hybrid
| 2026 AudiRS 3 | 2026 HondaPrelude | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 23 MPG | 44 MPG |
| City MPG | 20 | 46 |
| Hwy MPG | 29 | 41 |
| Annual Fuel Cost | $3,550 | $1,550 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
The 2026 Honda Prelude gets better fuel economy — 44 vs 23 combined MPG.
Lower estimated annual fuel cost: $1,550 vs $3,550.